Arsa Alanı | 149.926,76 m2 |
Kapalı İnşaat Alanı | 143138,83 m2 |
İşletme dönemi | 25 Yıl |
Toplam Yatak Sayısı | 510 |
Çift Kişilik Oda | 136 |
Tek Kişilik oda | 159 |
Otopark Sayısı | 1060 (476 kapalı) |
Kapalı Otopark Alanı | 22,901 |
Poliklinik Sayısı | 206 |
Toplam Yoğun Bakım Sayısı | 79 |
Yenidoğan Yoğun Bakım Sayısı | 18 |
KVC Yoğun Bakım Sayısı | 5 |
Ameliyathane Sayısı | 15 + 3 Gün Ameliyathane +1 Bronoskopi |
Sezeryan Ameliyat | 2 |
IVF (OPU TESE) | 2 |
Kemoterapi | 14 |
Hemodiyaliz | 13 |
Endoskopi/kolonoskopi | 4 |
Anjiyografi | 2 |
Deprem izolatörü | 498 |
Heliport | 1 |
Yemekhane Kapasite | 750 |
Teknik Servis Binaları | 10877,05 m2 |
Sağlık Bakanlığı Personeli (Tahmini) |
1470 |
Hizmet Personeli (Tahmini) |
910 |
RADYASYON ONKOLOJİSİ | |
Linac | 2 (1 tanesi rezerv) |
BT Simulatör | 1 |
NÜKLEER TIP | |
PET-CT | 1 (rezerv) |
Gama Camera | 2 (1 tanesi rezerv) |
RADYOLOJİ | |
X-Ray | 10 |
MRI | 2 (1 tanesi rezerv) |
CT | 2 |
USG | 8 |
Doppler USG | 5 |
Mamografi | 1 |
Kemik tarama | 1 |
ACİL | |
X-Ray | 1 |
CT | 1 |
USG | 1 |
Ankara Caddesi No: 222
Gaziosmanpaşa Mahallesi
GÖLBAŞI 06830
ANKARA
Tel: + 90 (312) 484 0570
Faks: + 90 (312) 484 2677